圆型微穿孔板消声弯头
微孔板消声弯头,不用纤维吸声材料,是一种全金属结构的弯头消声器,对低中频噪声具有较高的消声效果,同时能适用于洁净工艺要求(洁净室通风),使用消声弯头在管道转弯处消声,既利用了空间又提高了消声效果,特别适用于管道长度有限、安装直管消声器受限制的空调通风系统。消声弯头消声量为5~13dB(A)。
圆形微孔消声弯头动态插入损失
消声弯头宽度/mm | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | 阻力系数 |
倍频程动态插入损失/dB | |||||||||
250 | 4 | 9 | 14 | 17 | 13 | 10 | 7 | 5 | 0.5 |
320 | 4 | 9 | 13 | 16 | 14 | 10 | 8 | 6 | 0.51 |
400 | 5 | 10 | 13 | 16 | 15 | 11 | 9 | 6 | 0.55 |
500 | 4 | 9 | 12 | 14 | 14 | 10 | 8 | 5 | 0.6 |
630 | 5 | 10 | 15 | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 | 0.64 |
800 | 6 | 11 | 14 | 16 | 15 | 12 | 9 | 6 | 0.7 |
1000 | 6 | 11 | 13 | 15 | 15 | 12 | 10 | 7 | 0.73 |
>1000 | 5 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | 5 | 0.76 |
方型微穿孔板消声弯头
方形型微孔板消声弯头是采用微穿孔板作吸声元件的,具有阻力少,不起尘,消声效果好,耐潮、耐热,适用频率范围宽,被广泛用于要求较高的空调通风管道中。该系列消声弯头分为WS—1单层微穿孔板(适用中频消声)和WS—2双层微穿孔板,消声频带较宽。消声弯头消声量为8~16dB(A)。
方形WS-1-2型消声器技术参数
规格 | WS—1型 | WS—2型 | ||||||
B×H×h | R | B×H×h | R | |||||
1 | 320×200×740 | 520 | 400 | 220 | 320×200×790 | 620 | 500 | 170 |
2 | 320×250×740 | 520 | 450 | 220 | 320×250×790 | 620 | 500 | 170 |
3 | 320×320×740 | 520 | 520 | 220 | 320×320×790 | 620 | 620 | 170 |
4 | 400×200×900 | 600 | 400 | 300 | 400×200×950 | 700 | 500 | 250 |
5 | 400×250×900 | 600 | 450 | 300 | 400×250×950 | 700 | 550 | 250 |
6 | 400×320×900 | 600 | 520 | 300 | 400×320×950 | 700 | 620 | 250 |
7 | 400×400×900 | 600 | 600 | 300 | 400×400×950 | 700 | 700 | 250 |
8 | 500×250×1100 | 700 | 450 | 400 | 500×250×1150 | 800 | 550 | 350 |
9 | 500×320×1100 | 700 | 520 | 400 | 500×320×1150 | 800 | 620 | 350 |
10 | 500×400×1100 | 700 | 600 | 400 | 500×400×1150 | 800 | 700 | 350 |
11 | 500×500×1100 | 700 | 700 | 400 | 500×500×1150 | 800 | 800 | 350 |
12 | 630×250×1360 | 830 | 450 | 530 | 630×250×1410 | 930 | 550 | 480 |
13 | 630×320×1360 | 830 | 520 | 530 | 630×320×1410 | 930 | 620 | 480 |
14 | 630×400×1360 | 830 | 600 | 530 | 630×400×1410 | 930 | 700 | 480 |
15 | 630×500×1360 | 830 | 700 | 530 | 630×500×1410 | 930 | 800 | 480 |
16 | 630×630×1360 | 830 | 830 | 530 | 630×630×1410 | 930 | 930 | 480 |
17 | 800×320×1700 | 1000 | 520 | 700 | 800×320×1750 | 1100 | 620 | 650 |
18 | 800×400×1700 | 1000 | 600 | 700 | 800×400×1750 | 1100 | 700 | 650 |
19 | 800×500×1700 | 1000 | 700 | 700 | 800×500×1750 | 1100 | 800 | 650 |
20 | 800×630×1700 | 1000 | 830 | 700 | 800×630×1750 | 1100 | 930 | 650 |
21 | 800×800×1700 | 1000 | 1000 | 700 | 800×800×1750 | 1100 | 1100 | 650 |
01-13
冲床噪声的控制现状
冲床是工业生产中常见的机械设备,加工方式为借助于冲头的动能冲栽零件,负荷运转噪声多在90dBA以上。我国冲床车间噪声一般高达90-110dBA,给设备操作者和车间其它人员造成危害,对环境亦有影响。在机械设备中,冲床噪声很突出。工业发达国家对冲床噪声的研究,治理和控制开展较早,我国此项工作的开展是在七十年代末期。降低冲床噪声时,要考虑加工质量,生产率,操作方便和降噪费用等诸多因素。可以说冲床
01-13
电机噪声及其控制
电机(包括发电机和电动机)是工农业生产中量大面广的动力设备,据调查,目前国产的中小型电机噪声多在90∽100dBA之间,大型电机噪声均高达100dBA以上,声能分布在125∽500HZ之间(个别出现在1000HZ)。其噪声特性为低、中频性。电机的噪声可粗略地分为两大部分:一部分是由机械振动引起的,其能量与所辐射的声功率直接与电功率有关;另一部分则是空气动力性噪声,它直接与气流的线速度有关,而线速度